Ergebnisse
Wiener Akademische Meisterschaft Orientierungslauf · WAM Sprint-OL 2026
14.10.2026
WAM
Teamwertung
Damen Meisterschaft
| Pl | Team | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| 1 | Universität Wien 1 | 49:12 | |
| Tina Tiefenböck | 14:27 | ||
| Marina Skern | 16:08 | ||
| Elena Kreitz | 18:37 | ||
| 2 | Universität Wien 2 | 1:03:00 | +13:48 |
| Birgit Gollmann | 20:40 | ||
| Sabine Wareyka-Glaner | 21:07 | ||
| Riki Tiefenböck | 21:13 | ||
| 3 | Universität Wien 3 | 1:04:24 | +15:12 |
| Elisabeth Gaudernak | 21:23 | ||
| Sigrun Morawec | 21:25 | ||
| Verena Draxler | 21:36 | ||
| 4 | MedUni Wien | 1:04:38 | +15:26 |
| Karin Jäger | 20:47 | ||
| Guni Palme | 21:26 | ||
| Julia Zach | 22:25 | ||
| 5 | BOKU | 1:07:04 | +17:52 |
| Corinna Biel | 17:52 | ||
| Pia Sengelin | 22:01 | ||
| Traute Vogl | 27:11 | ||
| 6 | Universität Wien 4 | 1:07:57 | +18:45 |
| Nicole Hlosta | 21:51 | ||
| Veronika Exler | 21:54 | ||
| Karin Seiberl | 24:12 | ||
| 7 | FH Campus Wien | 1:17:58 | +28:46 |
| Noreen Eder | 18:47 | ||
| Christina Satke | 20:31 | ||
| Lena Maly | 38:40 | ||
| 8 | Universität Wien 5 | 1:20:03 | +30:51 |
| Verena Schwarzinger | 25:34 | ||
| Anna Leitner | 26:17 | ||
| Irene Gassner | 28:12 |
Herren Meisterschaft
| Pl | Team | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| 1 | TU Wien 1 | 40:59 | |
| Nicolas Kastner | 12:17 | ||
| Franz Wareyka-Glaner | 12:47 | ||
| Andreas Mayer | 15:55 | ||
| 2 | Universität Wien 1 | 48:02 | +7:03 |
| Benjamin Altmann | 14:13 | ||
| Vito Satrapa | 16:01 | ||
| Bernhard Rauch | 17:48 | ||
| 3 | BOKU | 51:15 | +10:16 |
| Maximilian Pietsch | 16:16 | ||
| Florian Gidl | 16:26 | ||
| Theo Pietsch | 18:33 | ||
| 4 | WU Wien | 52:50 | +11:51 |
| Henrik Sulz | 14:14 | ||
| Noah Schmidt | 17:55 | ||
| Christian Fabsich | 20:41 | ||
| 5 | TU Wien 2 | 53:09 | +12:10 |
| Jaroslav Korotkov | 16:56 | ||
| Matthias Rinnhofer-Cabuk | 17:37 | ||
| Florian Spechtenhauser | 18:36 | ||
| 6 | Universität Wien 2 | 59:23 | +18:24 |
| Johannes Gattringer | 19:31 | ||
| Clemens Schmid | 19:46 | ||
| Fabian Samec | 20:06 | ||
| 7 | Universität Wien 3 | 1:09:57 | +28:58 |
| Bernd Aichner | 21:16 | ||
| Tilman Keskinöz | 23:48 | ||
| Marcel Hacker | 24:53 |
Herren Masters
| Pl | Team | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| 1 | TU Wien 1 | 46:29 | |
| Robert Brettner-Messler | 14:29 | ||
| Axel Biel | 14:53 | ||
| Alexander Hosmann | 17:07 | ||
| 2 | Universität Wien 1 | 48:07 | +1:38 |
| Thomas Ballik | 14:57 | ||
| Peter Gröpel | 16:17 | ||
| Thomas Hlosta | 16:53 | ||
| 3 | TU Wien 2 | 53:29 | +7:00 |
| Paul Grün | 17:33 | ||
| Bernhard Wally | 17:54 | ||
| Josef Zapletal | 18:02 | ||
| 4 | Universität Wien 2 | 55:49 | +9:20 |
| Robert Altmann | 17:47 | ||
| Erik Adenstedt | 18:57 | ||
| Johannes Mayer | 19:05 | ||
| 5 | Universität Wien 3 | 1:06:57 | +20:28 |
| Attila Mezei | 20:48 | ||
| Norden Christian | 22:33 | ||
| Johannes Juraszovich | 23:36 | ||
| 6 | TU Wien 3 | 1:09:46 | +23:17 |
| Werner Purgathofer | 18:21 | ||
| Manfred Hampl | 23:59 | ||
| Meinrad HUEMER | 27:26 |
WAM
Einzelwertung
Damen Meisterschaft
| Pl | Name | Hochschule | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tina Tiefenböck | Universität Wien | 14:27 | |
| 2 | Corinna Biel | BOKU | 17:52 | +3:25 |
| 3 | Noreen Eder | FH Campus Wien | 18:47 | +4:20 |
| 4 | Christina Satke | FH Campus Wien | 20:31 | +6:04 |
| 5 | Anna Pietsch | Hochschule Burgenland | 20:52 | +6:25 |
| 6 | Sabine Wareyka-Glaner | Universität Wien | 21:07 | +6:40 |
| 7 | Sigrun Morawec | Universität Wien | 21:25 | +6:58 |
| 8 | Verena Draxler | Universität Wien | 21:36 | +7:09 |
| 9 | Nicole Hlosta | Universität Wien | 21:51 | +7:24 |
| 10 | Veronika Exler | Universität Wien | 21:54 | +7:27 |
| 11 | Julia Zach | MedUni Wien | 22:25 | +7:58 |
| 12 | Judith Zehetgruber | TU Wien | 23:07 | +8:40 |
| 13 | Verena Schwarzinger | Universität Wien | 25:34 | +11:07 |
| 14 | Anna Leitner | Universität Wien | 26:17 | +11:50 |
| 15 | Barbara Razek | TU Wien | 35:16 | +20:49 |
| 16 | Lena Maly | FH Campus Wien | 38:40 | +24:13 |
| Nicht angetreten: Clara Coordes, Ida-Karolina Kasper, Matilda Kasper, Sladjana Perac | ||||
Herren Meisterschaft
| Pl | Name | Hochschule | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Kastner | TU Wien | 12:17 | |
| 2 | Franz Wareyka-Glaner | TU Wien | 12:47 | +0:30 |
| 3 | Benjamin Altmann | Universität Wien | 14:13 | +1:56 |
| 4 | Henrik Sulz | WU Wien | 14:14 | +1:57 |
| 5 | Andreas Mayer | TU Wien | 15:55 | +3:38 |
| 6 | Vito Satrapa | Universität Wien | 16:01 | +3:44 |
| 7 | Maximilian Pietsch | BOKU | 16:16 | +3:59 |
| 8 | Florian Gidl | BOKU | 16:26 | +4:09 |
| 9 | Jaroslav Korotkov | TU Wien | 16:56 | +4:39 |
| 10 | Jakub Tomasiewicz | Szkola Glowna Handlowa w Warszawie | 17:26 | +5:09 |
| 11 | Matthias Rinnhofer-Cabuk | TU Wien | 17:37 | +5:20 |
| 12 | Arthur Hosmann | MedUni Wien | 17:45 | +5:28 |
| 13 | Bernhard Rauch | Universität Wien | 17:48 | +5:31 |
| 14 | Noah Schmidt | WU Wien | 17:55 | +5:38 |
| 15 | Theo Pietsch | BOKU | 18:33 | +6:16 |
| 16 | Florian Spechtenhauser | TU Wien | 18:36 | +6:19 |
| 17 | Johannes Gattringer | Universität Wien | 19:31 | +7:14 |
| 18 | Clemens Schmid | Universität Wien | 19:46 | +7:29 |
| 19 | Fabian Samec | Universität Wien | 20:06 | +7:49 |
| 20 | Christian Fabsich | WU Wien | 20:41 | +8:24 |
| 21 | Bernd Aichner | Universität Wien | 21:16 | +8:59 |
| 22 | Julian Wetlitzky | TU Dresden | 21:28 | +9:11 |
| 23 | Georg Hofstätter | TU Wien | 21:54 | +9:37 |
| 24 | Tilman Keskinöz | Universität Wien | 23:48 | +11:31 |
| 25 | Marcel Hacker | Universität Wien | 24:53 | +12:36 |
| 26 | Harald Gesierich | WU Wien | 25:09 | +12:52 |
| 27 | Jeremias Stammler | WU Wien | 28:05 | +15:48 |
| Fehlstempel: Florian Roth, Tobias Guggenberger, Maksym Sukhenko, Matthias Österreicher, Bernhard Resch, Nikolaus Socher | ||||
| Nicht angetreten: Aleksandr Grebennikov, Daniel Bichl, Daniel Dinga, Lukas Winkler, Nikolaus Stratil-Sauer, Simon Ballik | ||||
Newcomer
| Pl | Name | Hochschule | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikolaj Alfery / Josephine Jamöck | BOKU | 15:00 | |
| 2 | Lisa Winkelbauer / Jasmin Prünner | TU Wien | 15:59 | +0:59 |
| 3 | Florian Borst / Paul Vitovec | TU Wien | 16:17 | +1:17 |
| 4 | Philipp Holzinger | WU Wien | 16:22 | +1:22 |
| 5 | Marco Fruhmann | TU Wien | 19:08 | +4:08 |
| 6 | Benjiro Avalos Ortiz | Universität Wien | 20:34 | +5:34 |
| 7 | Flo Steindl / Aurelia Caemmerer | BOKU | 22:39 | +7:39 |
| 8 | Maksym Borodavko | Universität Wien | 23:04 | +8:04 |
| 9 | Emmi Kaarina Sec / Inka Jylhä-Ollila | FH Campus Wien | 26:28 | +11:28 |
| 10 | Marissa Wedenig | Universität für angewandte Kunst Wien | 30:09 | +15:09 |
| 11 | Clemens Gattringer / Fridolin Gattringer | WU Wien | 30:47 | +15:47 |
| Fehlstempel: Linda Maechtlinger / Taisia Horsun, Bruno, Taissia Wolfauer, Gudrun Englmaier | ||||
| Nicht angetreten: Maximilian Riedel, Paul Vitovec | ||||
Damen Masters 43+
| Pl | Name | Hochschule | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marina Skern | Universität Wien | 16:08 | |
| 2 | Elena Kreitz | Universität Wien | 18:37 | +2:29 |
| 3 | Judit Resch | WU Wien | 19:32 | +3:24 |
| 4 | Christine Calvet | WU Wien | 19:45 | +3:37 |
| 5 | Renate Biel-Pretting | Vetmeduni | 19:59 | +3:51 |
| 6 | Birgit Gollmann | Universität Wien | 20:40 | +4:32 |
| 7 | Karin Jäger | MedUni Wien | 20:47 | +4:39 |
| 8 | Riki Tiefenböck | Universität Wien | 21:13 | +5:05 |
| 9 | Elisabeth Gaudernak | Universität Wien | 21:23 | +5:15 |
| 10 | Guni Palme | MedUni Wien | 21:26 | +5:18 |
| 11 | Pia Sengelin | BOKU | 22:01 | +5:53 |
| 12 | Karin Seiberl | Universität Wien | 24:12 | +8:04 |
| 13 | Finder Gaby | Uni Wien | 27:10 | +11:02 |
| 14 | Traute Vogl | BOKU | 27:11 | +11:03 |
| 15 | Ingrid Kaminger | Universität Wien | 29:04 | +12:56 |
Herren Masters 43+
| Pl | Name | Hochschule | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Neuhold | WU Wien | 14:23 | |
| 2 | Robert Brettner-Messler | TU Wien | 14:29 | +0:06 |
| 3 | Axel Biel | TU Wien | 14:53 | +0:30 |
| 4 | Thomas Ballik | Universität Wien | 14:57 | +0:34 |
| 5 | Martin Veitsberger | TU Graz | 15:21 | +0:58 |
| 6 | Peter Gröpel | Universität Wien | 16:17 | +1:54 |
| 7 | Matthias Poell | BOKU | 16:20 | +1:57 |
| 8 | Thomas Hlosta | Universität Wien | 16:53 | +2:30 |
| 9 | Alexander Hosmann | TU Wien | 17:07 | +2:44 |
| 10 | Robert Altmann | Universität Wien | 17:47 | +3:24 |
| 11 | Christoph Morawec | FH Wien | 17:51 | +3:28 |
| 12 | Bernhard Wally | TU Wien | 17:54 | +3:31 |
| 13 | Josef Zapletal | TU Wien | 18:02 | +3:39 |
| 14 | Erik Adenstedt | Universität Wien | 18:57 | +4:34 |
| 15 | Quanah Hudson | University of Melbourne | 18:59 | +4:36 |
| 16 | Attila Mezei | Universität Wien | 20:48 | +6:25 |
| 17 | Andreas Marschütz | TU Wien | 32:18 | +17:55 |
| Fehlstempel: Georg Putz | ||||
| Nicht angetreten: Michael Grill, Nikolaus Adenstedt, Wolfgang Waldhäusl | ||||
Damen Veterans 63+
| Pl | Name | Hochschule | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irene Gassner | Universität Wien | 28:12 | |
| 2 | Ingrid Petersson | Universität Wien | 33:00 | +4:48 |
Herren Veterans 63+
| Pl | Name | Hochschule | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfgang Kradischnig | TU Graz | 16:18 | |
| 2 | Paul Grün | TU Wien | 17:33 | +1:15 |
| 3 | Werner Purgathofer | TU Wien | 18:21 | +2:03 |
| 4 | Johannes Mayer | Universität Wien | 19:05 | +2:47 |
| 5 | Tim Skern | Universities of Liverpool & London | 21:34 | +5:16 |
| 6 | Norden Christian | Universität Wien | 22:33 | +6:15 |
| 7 | Johannes Juraszovich | Universität Wien | 23:36 | +7:18 |
| 8 | Manfred Hampl | TU Wien | 23:59 | +7:41 |
| 9 | Meinrad HUEMER | TU Wien | 27:26 | +11:08 |
| 10 | Ernst Bonek | TU Wien | 28:34 | +12:16 |
| 11 | Klaus Radil | Universität Wien | 31:14 | +14:56 |
| 12 | Josef KAINZBAUER | BOKU | 35:18 | +19:00 |
| Nicht angetreten: Heinz Czembirek | ||||
Gäste Damen
| Pl | Name | Hochschule | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Helga Tezarek | Orienteering Klosterneuburg | 20:32 | |
| 2 | Natalia Machold | Naturfreunde Wien | 24:49 | +4:17 |
| 3 | Asya Keskinöz | 28:40 | +8:08 | |
| Nicht angetreten: Le Blanc Lihuen | ||||
Gäste Herren
| Pl | Name | Hochschule | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias Ballik | WAT-OL | 14:18 | |
| 2 | Günther Kroupa | NF Wien | 17:59 | +3:41 |
| 3 | Wilhelm Tiefenböck | NF Wien | 19:22 | +5:04 |
| 4 | Rok Grah | 20:47 | +6:29 | |
| 5 | Emil Wally | WAT-OL | 21:05 | +6:47 |
| Nicht angetreten: Thomas Hösel | ||||
Gäste Herren 43+
| Pl | Name | Hochschule | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boris Kastner-Jirka | NF Wien | 14:25 | |
| 2 | Reisenberger Roland | Orienteering Klosterneuburg | 17:19 | +2:54 |
| 3 | Oleksandr Awramenko | Orienteering Klosterneuburg | 18:07 | +3:42 |
| 4 | Stefan Drage | HSV OL Wr. Neustadt | 18:11 | +3:46 |
| 5 | Kurt Resch | Orienteering Klosterneuburg | 21:08 | +6:43 |
| 6 | Arnold Dohr | 23:49 | +9:24 | |
| 7 | Mario Novosel | OLG Ströck Wien | 30:23 | +15:58 |
Gäste Newcomer
| Pl | Name | Hochschule | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucia Sengelin | OLC Wienerwald | 17:35 | |
| 2 | Leonhart Jäger / Anton Jurik | OLC Wienerwald | 18:07 | +0:32 |
| 3 | Salomon Krail | WAT-OL | 21:43 | +4:08 |
| 4 | Clemens Sengelin / Stefan Sengelin | OLC Wienerwald | 22:31 | +4:56 |
| 5 | Timna Krail | WAT-OL | 22:41 | +5:06 |
| 6 | Jona Strausky / Simo Strausky | 30:25 | +12:50 | |
| 7 | Yulia Azarova | 44:15 | +26:40 | |
| Nicht angetreten: Alexandru Bursuc / Andrej Illyeś, Raphael Hahnl | ||||